产品详情
简单介绍:
气动浮动球阀由球阀和气动执行器(GT/AT/AW系列)组成,气动执行器分为双作用型气动执行器和单作用型气动执行器,通过电磁阀控制,实现球阀开关动作。气动球阀可实现智能化控制,快速开启或关闭管路,能有效的对管网进行控制和管理。
详情介绍:
产品概述
气动浮动球阀由球阀和气动执行器(GT/AT/AW系列)组成,气动执行器分为双作用型气动执行器和单作用型气动执行器,通过电磁阀控制,实现球阀开关动作。气动球阀可实现智能化控制,快速开启或关闭管路,能有效的对管网进行控制和管理。
主要特点
1、流体阻力小、气动球阀是所有阀门分类中流体阻力*小的一种,即使是缩径气动球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且气动球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故气动球阀的使用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
制造标准
气动球阀规范 | 设计标准 | 结构长度标准 | 法兰标准 | 对焊端标准 | 检验与试验标准 |
国标浮动球阀 | GB/T12237 | GB/T12221 | GB9113 JB/T9113 HG20592等 | GB/T12224 | GB/T13927 JB/T9092 |
美标浮动球阀 | API6D | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | API598 |
性能范围
气动浮动球阀型号 | 公称压力 | 试验压力 | 说明 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低压密封Mpa | |||
Q641F/N/PPL/H/W/Y-10C/P/R | 1.0Mpa | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 强度为公称压力1.5倍,密封为公称压力1.1倍 |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-16C/P/R | 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 0.6 | |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-25C/P/R | 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 0.6 | |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-40C/P/R | 4.0Mpa | 6.0 | 4.4 | 0.6 | |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-64C/P/R | 6.4Mpa | 9.6 | 7 | 0.6 | |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-150lbC/P/R | 150lb | 3.0 | 2.2 | 0.6 | |
Q641F/N/PPL/H/W/Y-300lbC/P/R | 150lb | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
零件材质
零件名称 | 气动浮动球阀主要部件材质清单表及温度说明(该系列材质配置清单仅供参考,有特别要求可定做,欢迎来电咨询) | |||||||||
气动软密封浮动球阀 | 气动硬密封浮动球阀 | |||||||||
WCB | A105 | CF8-304 | CF8M-316 | CF3M-316L | WCB | A105 | CF8-304 | CF8M-316 | CF3M-316L | |
阀体 | WCB | A105 | CF8-304 | CF8M-316 | CF3M-316L | WCB | A105 | CF8-304 | CF8M-316 | CF3M-316L |
球阀 | 201 13CR A105 304 316 316L A3 F51等 | A105 304 316 316L F51 镀镍ENP 氮化 碳化钨 喷焊STL等 | ||||||||
阀座密封 | PTFE RPTFE PPL PEEK NYLON | A105 304 316 316L F51 镀镍ENP 氮化 碳化钨 喷焊STL等 | ||||||||
阀杆 | 13CR F6A 304 316 316L 416等 | F6A 304 316 316L 416等 | ||||||||
工作温度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤425℃ | ≤425℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ |
连接尺寸
型号 | 通径 | 气动浮动球阀连接尺寸 | 气缸型号-推荐型 | ||||||||||||||||||||||
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 150LB | ||||||||||||||||||||||
Model | DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | L | D | D1 | D2 | n-φd | L | D | D1 | D2 | n-φd | L | D | D1 | D2 | n-φd | DN | d1 | ≤2.5Mpa | 4.0Mpa |
Q641F |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 15 | 15 | GTD52 | GTD63 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 20 | 15 | GTD63 | GTD63 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 4 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 25 | 20 | GTD63 | GTD63 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 32 | 25 | GTD63 | GTD83 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 40 | 32 | GTD83 | GTD83 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 50 | 40 | GTD83 | GTD110 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 65 | 50 | GTD110 | GTD110 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 80 | 50 | GTD110 | GTD127 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 100 | 80 | GTD127 | GTD160 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 125 | 80 | GTD160 | GTD190 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 150 | 100 | GTD190 | GTD210 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 200 | 150 | GTD210 | AW17 |
相关信息